120 W umweltfreundliches Ladegerät für Camping, Wohnmobil, Autobatterie, USB/DC-Parallelanschlüsse, fixierbares, zusammenklappbares Solarpanel, tragbar, biegbar, Notfall-Solarpanel-Ladegerät-Set
Technische Spezifikationsdaten (STC) des Solarpanels Home Garden High Factory 600 W 12 V umweltfreundliches Ladegerät Ca;
Basisinformation
Modell Nr. | SP0041 |
Farbe | Maßgeschneidert |
Größe | Maßgeschneidert |
Verpackung | Farbfeld oder individuell |
Transportpaket | Farbbox |
Spezifikation | 25W 12V 2,5A |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 9999999 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationsdaten (STC) des Solarpanels Home Garden High Factory 600 W 12 V umweltfreundliches Ladegerät für Camping, Wohnmobil, Autobatterie, USB/DC-Parallelanschlüsse, fixierbares, zusammenklappbares Solarpanel, tragbares, biegbares Notfall-Solarpanel-Batterieladegerät-KitModell eines Solarpanels | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
Spitzenleistung Watt-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Maximale Leistungsspannung – Vmpp(V) | 40.8 | 41,0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Maximaler Strom-Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
Leerlaufspannung-Voc(V) | 48.6 | 48,8 | 49,0 | 49.2 | 49.4 |
Kurzschlussstrom-Isc(A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
Moduleffizienz (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 21.4 |
Leistungstoleranz-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,36 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,26 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05 %/°C | ||||
STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25, Luftmasse AM1,5 |
Hausgartenlampe 12V Outdoor Reisen Umweltbatterie Wasserdicht IP68 Schnellladegerät 25W-600W OEM/ODM Flexibles faltbares tragbares Solarpanel OEM-Fabrik
Detaillierte Bilder des Solarpanels
Verpackung und Lieferung
Solar Panel Packing Details : 30pcs per pallets or in wooden boxDelivery Details : 5-7days
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt